Продукция
№ п/п | Наименование | Диаметр бревна, мм | Размер по осям | Площадь общ., м2 | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Дома из оцилиндрованного бревна | ||||||
1 | "Курортный" | 200 | 6,5х6,5 | 34,16 | комп. | 255'779 |
2 | "Сосновая мечта" | 200 | 8,1 х 5,4 | 56,21 | комп. | 371'043 |
3 | "Снегиревская рапсодия" | 200 | 10,6 х 8,6 | 95,68 | комп. | 631'585 |
4 | "Майский" | 200 | 12,3 х 10,5 | 143,31 | комп. | 922'916 |
5 | "Лесной" | 200 | 10,8 х 9,6 | 158,90 | комп. | 1'023'316 |
6 | "Современный" | 200 | 14,7 х 10,65 | 198,50 | комп. | 1'283'400 |
7 | "Загородный" | 200 | 15,0 х 12,6 | 207,40 | комп. | 1'369'050 |
8 | "Русская сказка" | 200 | 15,9 х 15,0 | 240,32 | комп. | 1'547'661 |
Бани | ||||||
1 | Баня "Купеческая" | 200 | 9,6 х 6,9 | 45,25 | комп. | 291'410 |
2 | Баня с бассейном | 220 | 15,0 х 8,05 | 90,00 | комп. | 579'600 |
3 | "Лесная сказка" | 200 | 15,0 х 13,8 | 148,18 | комп. | 953'129 |
№ п/п | Наименование | Толщина наружных панелей | Размер по осям | Площадь общ., м2 | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
Дома панельной конструкции | ||||||
1 | Дом "Кубань-1" | 156 | 7,2 х 5,4 | 36,00 | комп. | 242'792 |
2 | Дом "Кубань -2" | 156 | 7,85 х 7,2 | 54,00 | комп. | 318'266 |
3 | Дом "Кубань - 3" | 156 | 10,8 х 7,2 | 72,00 | комп. | 369'914 |
4 | Дом "Кинешма-2" | 156 | 12,4 х 7,5 | 78,00 | комп. | 443'326 |
5 | Дом "Кубань - 4" | 156 | 13,43 х 7,2 | 90,00 | комп. | 457'470 |
6 | Дом "Финский" | 156 | 9,6 х 7,2 | 107,36 | комп. | 543'981 |
7 | Дом "Зеленая слобода" | 156 | 17,6х12,7 | 109,00 | комп. | 628'176 |
8 | Дом "У озера" | 156 | 10,5 х 11,3 | 145,00 | комп. | 663'780 |
9 | Дом "Кинешма - 1" | 156 | 10,8 х 8,4 | 144,00 | комп. | 637'648 |
10 | Дом "Модерн -К" | 156 | 10,8 х 8,4 | 136,24 | комп. | 761'965 |
11 | Дом "Подмосковье" | 156 | 12,6 х 12,0 | 180,06 | комп. | 863'271 |
12 | Дом "Мансардный" | 156 | 14,4 х 9,4 | 182,90 | комп. | 876'886 |
13 | Дом "Башня" | 156 | 18,5 х 10,8 | 250,33 | комп. | 1'223'170 |
14 | Домик "Садовый" | 136 | 5,1 х 4,8 | 34,81 | комп. | 166'890 |
15 | Дом "Бавария" | 156 | 9,6 х 9,6 | 180,00 | комп. | 862'983 |
№ п/п | Наименование | Толщина бруса | Размер по осям | Площадь общ., м2 | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
Дома из клееного профилированного бруса. | ||||||
1 | Дом "Лапландия" | 220 | 12,95х15,3 | 227,00 | под отделку | 5'429'840 |
2 | Дом "Волжский" | 220 | 6,9 х 8,1 | 106,00 | под отделку | 2'535'520 |
3 | Дом "Финский" | 220 | 10,3 х 11,0 | 120,00 | под отделку | 2'870'400 |
№ п/п | Размеры (ШхВхД) мм | Цена руб. за 1 м3 | ||||
Стеновой клееный брус | ||||||
1 | 100х160х12000 | сосна,ель | 19'500 | |||
2 | 160х160х12000 | сосна,ель | 19'000 | |||
3 | 180х160х12000 | сосна,ель | 19'000 | |||
4 | 190х160х12000 | сосна,ель | 18'500 | |||
5 | 220х160х12000 | сосна,ель | 18'500 | |||
№ п/п | Длина до 12000 мм | Цена руб. за 1 м3 | ||||
Несущие балки | ||||||
1 | Ш-50-60мм,В-70-500мм | от 22'000 | ||||
2 | Ш-75-160мм,В-70-500мм | от 21'500 | ||||
№ п/п | Наименование | Цена руб. за 1 м3 | ||||
Погонажные изделия | ||||||
1 | Блок -хаус 136х40х6000 | сосна,ель | 12'500 | |||
2 | Доска пола 88х36х6000 | сосна,ель | 12'500 | |||
3 | Евровагонка 88х14х6000 | сосна,ель | 13'500 |
Контактная информация
Адрес: Россия, г.Москва, Гороховский пер., д.5, стр.2.
Тел.: +7 (495) 556-28-32, +7 (495) 557-90-51
Факс: +7 (495) 557-90-51
info@h-Build.ru